aż do 1kg | aż do 2kg | aż do 3kg | aż do 4kg | aż do 5kg | aż do 10 kg | aż do 20 kg | aż do 30 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania* | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
UPS | 25,00 € | 33,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 61,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Andora* | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
UPS | 25,00 € | 33,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 61,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arabia Saudyjska* | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
UPS | 31,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 77,00 € | 95,00 € | 133,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Argentyna* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Australia* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Austria | 10,46 € | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | 12,92 € | 15,99 € | 18,45 € | 20,91 € |
UPS | 10,46 € | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | 12,92 € | 15,99 € | 18,45 € | 20,91 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Azerbejdżan* | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
UPS | 25,00 € | 33,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 61,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bahrajn* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Belgia | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
UPS | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Białoruś* | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
UPS | 25,00 € | 33,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 61,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bośnia i Hercegowina* | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
UPS | 25,00 € | 33,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 61,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Brazylia* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bułgaria | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
UPS | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chile* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chiny* | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
UPS | 31,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 77,00 € | 95,00 € | 133,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chorwacja | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
UPS | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cypr* | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 23,00 € | 27,00 € |
UPS | 34,50 € | 34,50 € | 34,50 € | 34,50 € | 35,00 € | 40,00 € | 44,00 € | 57,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 23,00 € | 27,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Czechy | 8,61 € | 8,61 € | 9,84 € | 9,84 € | 9,84 € | 12,30 € | 18,45 € | 19,68 € |
UPS | 9,84 € | 11,07 € | 11,07 € | 11,07 € | 11,07 € | 15,99 € | 18,45 € | 20,91 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | 8,61 € | 8,61 € | 9,84 € | 9,84 € | 9,84 € | 12,30 € | 19,68 € | 19,68 € |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dania | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
UPS | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Egipt* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ekwador* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Estonia | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
UPS | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Filipiny* | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
UPS | 31,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 77,00 € | 95,00 € | 133,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Finlandia | 11,69 € | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 13,53 € | 19,68 € | 25,83 € | 28,29 € |
UPS | 11,69 € | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 13,53 € | 19,68 € | 25,83 € | 28,29 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Francja | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
UPS | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gibraltar* | 29,50 € | 41,00 € | 46,00 € | 52,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
UPS | 29,50 € | 41,00 € | 46,00 € | 52,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Grecja | 12,30 € | 11,69 € | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 20,91 € | 27,06 € | 29,52 € |
UPS | 12,30 € | 11,69 € | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 20,91 € | 27,06 € | 29,52 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gruzja* | 30,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 53,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 131,00 € |
UPS | 30,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 53,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 131,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Guernsey* | 25,00 € | 27,00 € | 29,00 € | 31,00 € | 33,00 € | 35,00 € | 37,00 € | 39,00 € |
UPS | 25,00 € | 27,00 € | 29,00 € | 31,00 € | 33,00 € | 35,00 € | 37,00 € | 39,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gwatemala* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hiszpania | 11,69 € | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 13,53 € | 19,68 € | 25,83 € | 28,29 € |
UPS | 11,69 € | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 13,53 € | 19,68 € | 25,83 € | 28,29 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Holandia | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
UPS | 11,07 € | 11,69 € | 11,69 € | 11,69 € | 12,30 € | 18,45 € | 23,37 € | 27,06 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hongkong* | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
UPS | 31,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 77,00 € | 95,00 € | 133,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Indie* | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
UPS | 31,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 77,00 € | 95,00 € | 133,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Indonezja* | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
UPS | 31,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 77,00 € | 95,00 € | 133,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Irlandia | 12,30 € | 11,69 € | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 20,91 € | 27,06 € | 29,52 € |
UPS | 12,30 € | 11,69 € | 12,30 € | 12,92 € | 13,53 € | 20,91 € | 27,06 € | 29,52 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Islandia* | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 23,00 € | 27,00 € |
UPS | 34,50 € | 34,50 € | 34,50 € | 34,50 € | 35,00 € | 40,00 € | 44,00 € | 57,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 23,00 € | 27,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Izrael* | 30,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 53,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 131,00 € |
UPS | 30,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 53,00 € | 55,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 131,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jamajka* | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
UPS | 39,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 85,00 € | 103,00 € | 136,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Japonia* | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
UPS | 31,00 € | 38,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 77,00 € | 95,00 € | 133,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 53,00 € |
Paczkomaty InPost Pobranie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Deutsche Post | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Česká pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Slovenská pošta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jersey* | 25,00 € | 27,00 € | 29,00 € | 31,00 € | 33,00 € | 35,00 € | 37,00 € | 39,00 € |
UPS | 25,00 € | 27,00 € | 29,00 € | 31,00 € | 33,00 € | 35,00 € | 37,00 € | 39,00 € |
Paczkomaty InPost | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TNT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
