A termék sikeresen bekerült a kosarába
Klasyczne i eleganckie ogłowie z nrachrapnikiem kombinowanym Prestige Italia. Ogłowie zaprojektowane zostało tak, aby zapewnić koniowi największy możliwy komfort. Miękko podszyty nachrapnik oraz pasek potyliczny pozwalają na uniknięcie niepożądanego, nadmiernego nacisku na wrażliwe części głowy konia. Paski policzkowe zakończone zostały zapięciem na haczyk, co znacznie ułatwia dopięcie wędzidła do ogłowia. Klasyczny styl ogłowia podkreślony został ozdobnymi przeszyciami na nachrapniku i naczółku w kontrastującym, jasnym kolorze. Ogłowie dostępne jest w dwóch kolorach: czarnym oraz brązowym, a także trzech rozmiarach: Pony, Cob, Full.
Ogłowie sprzedawane bez wodzy.
| Cob |
| Full |

All sizes are give in centimeters
| 35 | 35 S | 35 SM | 35 SL | 35 N | 35 NM | 35 NL | 35 L | 35 LM | 35 LL | 35 XL | 35 XM | 35 XLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A (boot height) | 41 | 43 | 44,5 | 41 | 43 | 44,5 | 41 | 43 | 44,5 | 41 | 43 | 44,5 |
| Po (calf circumference) | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 36 | 36 S | 36 SM | 36 SL | 36 N | 36 NM | 36 NL | 36 L | 36 LM | 36 LL | 36 XL | 36 XM | 36 XLL |
| A-A (boot height) | 42 | 44 | 45,5 | 42 | 44 | 45,5 | 42 | 44 | 45,5 | 42 | 44 | 45,5 |
| Po (calf circumference) | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 S | 37 SM | 37 SL | 37 N | 37 NM | 37 NL | 37 L | 37 LM | 37 LL | 37 XL | 37 XM | 37 XLL |
| A-A (boot height) | 43 | 45 | 46,5 | 43 | 45 | 46,5 | 43 | 45 | 46,5 | 43 | 45 | 46,5 |
| Po (calf circumference) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 38 | 38 S | 38 SM | 38 SL | 38 N | 38 NM | 38 NL | 38 L | 38 LM | 38 LL | 38 XL | 38 XM | 38 XLL |
| A-A (boot height) | 44 | 46 | 47,5 | 44 | 46 | 47,5 | 44 | 46 | 47,5 | 44 | 46 | 47,5 |
| Po (calf circumference) | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 |
| 39 | 39 S | 39 SM | 39 SL | 39 N | 39 NM | 39 NL | 39 L | 39 LM | 39 LL | 39 XL | 39 XM | 39 XLL |
| A-A (boot height) | 45 | 47 | 48,5 | 45 | 47 | 48,5 | 45 | 47 | 48,5 | 45 | 47 | 48,5 |
| Po (calf circumference) | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 |
| 40 | 40 S | 40 SM | 40 SL | 40 N | 40 NM | 40 NL | 40 L | 40 LM | 40 LL | 40 XL | 40 XM | 40 XLL |
| A-A (boot height) | 46 | 48 | 49,5 | 46 | 48 | 49,5 | 46 | 48 | 49,5 | 46 | 48 | 49,5 |
| Po (calf circumference) | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| 41 | 41 S | 41 SM | 41 SL | 41 N | 41 NM | 41 NL | 41 L | 41 LM | 41 LL | 41 XL | 41 XM | 41 XLL |
| A-A (boot height) | 47 | 49 | 50,5 | 47 | 49 | 50,5 | 47 | 49 | 50,5 | 47 | 49 | 50,5 |
| Po (calf circumference) | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 |
| 42 | 42 S | 42 SM | 42 SL | 42 N | 42 NM | 42 NL | 42 L | 42 LM | 42 LL | 42 XL | 42 XM | 42 XLL |
| A-A (boot height) | 47 | 49 | 50,5 | 47 | 49 | 50,5 | 47 | 49 | 50,5 | 47 | 49 | 50,5 |
| Po (calf circumference) | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| 43 | 43 S | 43 SM | 43 SL | 43 N | 43 NM | 43 NL | 43 L | 43 LM | 43 LL | 43 XL | 43 XM | 43 XLL |
| A-A (boot height) | 48 | 50 | 41,5 | 48 | 50 | 41,5 | 48 | 50 | 41,5 | 48 | 50 | 41,5 |
| Po (calf circumference) | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 44 | 44 S | 44 SM | 44 SL | 44 N | 44 NM | 44 NL | 44 L | 44 LM | 44 LL | 44 XL | 44 XM | 44 XLL |
| A-A (boot height) | 48 | 50 | 41,5 | 48 | 50 | 41,5 | 48 | 50 | 41,5 | 48 | 50 | 41,5 |
| Po (calf circumference) | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 |
| 45 | 45 S | 45 SM | 45 SL | 45 N | 45 NM | 45 NL | 45 L | 45 LM | 45 LL | 45 XL | 45 XM | 45 XLL |
| A-A (boot height) | 49 | 51 | 52,5 | 49 | 51 | 52,5 | 49 | 51 | 52,5 | 49 | 51 | 52,5 |
| Po (calf circumference) | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 |
Telefon
Nyitvatartási idő
09:00 - 17:00
(Hétfőtől - Péntekig)Lépjen kapcsolatba velünk: