A termék sikeresen bekerült a kosarába
az olasz gyártó új modellje. A lovaglócsizma egy rugalmas fűzővel ellátott termék, melynek köszönhetően a cipő a lovas lábfejéhez igazítja a magasságot. A lovaglócsizmák borjúbőrből készültek az SG Touch technológiával, amely biztosítja az optimális szellőzést a lovaglócsizmán belül, illetve az izzadság kivezetését külvilág felé. Ez a technológia a tökéletes kényelemérzetet tükrözi edzés valamint verseny közben egyaránt.
A talprész
az olasz Vibram vállalat által lett legyártva. Nagyon nagy ütéselnyelő képesség, a cipő belsejében lévő légáteresztő képesség illetve antibakteriális réteg jellemzi. A sarokrész szénszálas réteggel lett pluszban megerősítve. A betét belső bélése ProComf technológiával készült, melyet a bőrrel érintkezve puhaság jellemez.
Az Ingress modell a cipő hátsó részében egy rejtett cipzárral rendelkezik, alsó részét pedig egy további anyagréteg védi, amely megvédi a sarkantyú viselése során bekövetkező sérülésektől. A cipő hátulján egy rugalmas betét is található, amely optimális illeszkedést biztosít a vádli anatómiai felépítéséhez (2 cm-ig enged az anyag).
A garancia 12 hónapig érvényes.
Garancia a cipzárakra 6 hónap (gyártási hibák ellen)
Hogyan válasszunk megfelelő méretű lovaglócsizmát? A lovaglás kényelme és biztonsága a lovaglócipő két alapvető szempontja. Olvassa el az alábbi szöveget, amely eligazítja a megfelelő méret kiválasztásában.

1. lépés A mérés megkezdésekor emlékeznünk kell a megfelelő ruha viselésére. Kérjük, viseljen lovaglónadrágot és zoknit. A kapott méretek lehetővé teszik a lovaglócsizma nagyon pontos illeszkedését a lovashoz. A méretezést a helyes testtartással kezdjük. Két változat közül választhatunk: leülünk és 90 fokos szögbe tesszük a lábunkat, vagy enyhén behajlított lábbal állunk (kép lejebb). A méreteket ketten a legjobb ellenőrizni. A segítőnek meg kell mérnie a magasságot a padlótól a térdhajlatig. Emlékezni kell arra, hogy a lovaglócsizmának teljes mértékben védenie kell a lábat. Tehát nagyon fontos a felsőrész magassága!
2. lépés A vádli mérése is ugyanabban a helyzetben történik, mint az első mérésnél. Üljön le vagy hajlítsa be a lábát a térdénél, és tegye oda a mérőszalagot vádlijának legszélesebb részére. Emlékezni kell arra, hogy a láb folyamatosan változtathatja a kerületét munka közben. Így a legjobb, ha több napon keresztül este írjuk le a mért értéket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megbízható méreteket vegyük le a csizma felsőrészénél. Ne feledje, hogy a lovaglócsizmának teljes mértékben védenie kell a lábat. Tehát nagyon fontos a felsőrész szélessége!


3. lépés Ez az utolsó lépés. Megvan a vádli magassága és szélessége, így megtekintheti a MÉRETTÁBLÁZAT-ot. Válassza ki a láb méretét, majd válassza ki a magasságot és szélességet, ezután tegye a terméket a kosárba. Gratulálunk a választott pozícióhoz! Hamarosan egy új lovaglócsizmának lesz a tulajdonosa!
Ha mégis kétségei támadnának – ne féljen erről egy szakembert megkérdezni! Mind az online, mind a helyhez kötött üzletben szakképzett munkatársak válaszolnak minden kérdésére, és segítenek megtalálni a megfelelő méretű cipőt.

All sizes are given in centimeters. All foot sizes are given in European sizes.
| Foot size | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 44 | 45 | 45 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 46 | 45 | 42 |
| Calf circumference | 31,7 | 33 | 34,3 | 36 | 37,5 | 39,2 | 34 | 32 | 31,5 | 34 | 35 | 34 | 32 | 36 | 34 | 35 | 38 |
| Foot size | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 47 | 46 | 43 |
| Calf circumference | 32,2 | 33,5 | 34,8 | 36,5 | 38 | 39,7 | 35 | 33 | 31,5 | 35 | 36 | 35 | 33 | 37 | 35 | 36 | 39 |
| Foot size | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 44 |
| Calf circumference | 32,7 | 34 | 35,3 | 37 | 38,5 | 40,2 | 35 | 34 | 32 | 36 | 37 | 36 | 34 | 38 | 35 | 37 | 40 |
| Foot size | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 48 | 45 |
| Calf circumference | 33,2 | 34,5 | 35,8 | 37,5 | 39 | 40,7 | 36 | 35 | 32 | 36 | 38 | 36 | 34 | 38 | 36 | 38 | 41 |
| Foot size | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 48 | 45 |
| Calf circumference | 33,7 | 35 | 36,3 | 38 | 39,5 | 41,2 | 36 | 35 | 32 | 36 | 38 | 36 | 34 | 38 | 36 | 38 | 41 |
| Foot size | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 49 | 48 | 46 | 47 | 45 | 45 | 45 | 50 | 49 | 45 |
| Calf circumference | 34,2 | 35,5 | 36,8 | 38,5 | 40 | 41,7 | 36 | 36 | 32 | 37 | 39 | 37 | 35 | 39 | 36 | 38 | 42 |
| Foot size | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 49 | 50 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 51 | 50 | 46 |
| Calf circumference | 34,7 | 36 | 37,3 | 39 | 40,5 | 42,2 | 36 | 36 | 32,5 | 38 | 40 | 37 | 36 | 40 | 37 | 39 | 42 |
| Foot size | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 51 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 52 | 51 | 47 |
| Calf circumference | 35,2 | 36,5 | 37,8 | 39,5 | 41 | 42,7 | 38 | 37 | 32,5 | 39 | 41 | 39 | 37 | 41 | 38 | 40 | 43 |
| Foot size | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 50 | 51 | 50 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 52 | 51 | 47 |
| Calf circumference | 35,7 | 37 | 38,3 | 40 | 41,5 | 43,2 | 38 | 37 | 33 | 39 | 41 | 39 | 37 | 41 | 38 | 41 | 43 |
| Foot size | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 51 | 52 | 51 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 53 | 52 | 48 |
| Calf circumference | 36,2 | 37,5 | 38,8 | 40,5 | 42 | 43,7 | 39 | 38 | 34 | 39 | 41 | 39 | 37 | 42 | 39 | 41 | 44 |
| Foot size | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Boot size | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | H | HE | HEE | L | LW | N | NE | W | XHE | XLW | XW |
| Boot height | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 52 | 53 | 52 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 54 | 52 | 49 |
| Calf circumference | 36,7 | 38 | 39,3 | 41 | 42,5 | 44,2 | 40 | 39 | 35,5 | 40 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 42 | 44 |
Telefon
Nyitvatartási idő
09:00 - 17:00
(Hétfőtől - Péntekig)Lépjen kapcsolatba velünk: