Das Produkt wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugfügt

| [A] Brustweite | [B] Breite der Taille | [C] Länge | [D] Ärmellänge | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 44 | 43 | 54 | 61 |
| 34 | 46 | 44 | 54 | 61 |
| 36 | 46 | 45 | 55 | 61 |
| 38 | 48 | 46 | 58 | 61 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine verwandten Artikel im Blog
Arbeitszeit
09:00 - 17:00
(Montag - Freitag)