Infolinia 9-17 (pon. - pt.)
Infolinia 9-17 (pon. - pt.)
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Koń (600 kg): 100 g / dzień
Kuc (300 kg): 50 g / dzień
| Energia (EWpa) | 0,6 Units/kg |
| Energia strawna (DE) | 8,6 MJ/kg |
| Energia (ME) | 7,1 MJ/kg |
| Białko strawne, surowe | 9 % |
| Białko surowe | 12 % |
| Tłuszcz surowy | 3 % |
| Włókno surowe | 12 % |
| Popiół surowy | 24 % |
| Cukier | 3 % |
| Skrobia | 13 % |
| Wapń | 1,3 % |
| Fosfor | 2,7 % |
| Sód | 0,6 % |
| Potas | 1,2 % |
| Magnez | 3,5 % |
| Selen | 6,15 mg |
| Chlorek | 14,0 % |
| Witamina E | 36.923 IE |
| Witamina C | 14.000 mg |
Godziny pracy
09:00 - 17:00
(Poniedziałek - Piątek)Kontakt z nami
Sklep stacjonarny i internetowy
Dział siodeł