Infolinia 9-17 (pon. - pt.)
Infolinia 9-17 (pon. - pt.)
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Przeciętne dawkowanie: 0.3-0.4 kg na 100 kg masy ciała
Lekka praca: 0.4 kg na 100 kg masy ciała
Dawkowanie zależy od czasu spędzanego na pastwisku i pracy
Jedna miarka Pavo zawiera 0.9 kg produktu
| Energia (EWpa) | 0,85 Units/kg |
| Energia strawna (DE) | 12,3 MJ/kg |
| Energia (ME) | 10,2 MJ/kg |
| Białko strawne, surowe | 8 % |
| Białko surowe | 11 % |
| Tłuszcz surowy | 3,5 % |
| Włókno surowe | 12 % |
| Popiół surowy | 7,5 % |
| Cukier | 4 % |
| Skrobia | 32 % |
| Wapń | 0,9 % |
| Fosfor | 0,4 % |
| Sód | 0,4 % |
| Potas | 1,1 % |
| Magnez | 0,4 % |
| Miedź | 34 mg |
| Żelazo | 77 mg |
| Cynk | 136 mg |
| Mangan | 68 mg |
| Selen | 0,38 mg |
| Jod | 0,4 mg |
| Kobalt | 0,4 mg |
| Witamina A | 10.625 IE |
| Witamina D3 | 1.870 IE |
| Witamina E | 170 IE |
| Witamina B1 | 13 mg |
| Witamina B2 | 13 mg |
| Witamina B6 | 9 mg |
| Witamina B12 | 128 mcg |
| Cholina | 250 mg |
| D-biotyna | 213 mcg |
| Kwias foliowy | 6 mg |
| Witamina K3 | 3 mg |
| Waga dorosłego konia | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
| kg / day | kg / day | kg / day | |
| Spoczynek | 0,66 kg | 1,3 kg | 2,0 kg |
| Lekka praca | 0,84 kg | 1,7 kg | 2,5 kg |
Godziny pracy
09:00 - 17:00
(Poniedziałek - Piątek)Kontakt z nami
Sklep stacjonarny i internetowy
Dział siodeł