Infolinia 9-17 (pon. - pt.)
Infolinia 9-17 (pon. - pt.)
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
| Energia (EWpa) | 0,80 Units/kg |
| Energia strawna (DE) | 11,5 MJ/kg |
| Energia (ME) | 9,6 MJ/kg |
| Białko strawne, surowe | 11 % |
| Białko surowe | 14 % |
| Tłuszcz surowy | 6,5 % |
| Włókno surowe | 24 % |
| Popiół surowy | 10 % |
| Cukier | 4,7 % |
| Skrobia | 4,7 % |
| Lizyna | 6 g |
| Metionina | 1,9 g |
| Omega 3 | 12 g |
| Omega 6 | 20 g |
| Wapń | 1,3 % |
| Fosfor | 0,4 % |
| Sód | 1 % |
| Potas | 1,4 % |
| Magnez | 0,6 % |
| Miedź | 80 mg |
| Żelazo | 150 mg |
| Cynk | 250 mg |
| Mangan | 150 mg |
| Selen | 0,9 mg |
| Jod | 1,5 mg |
| Kobalt | 1,0 mg |
| Witamina A | 32.000 IE |
| Witamina D3 | 3.600 IE |
| Witamina E | 600 IE |
| Witamina B1 | 50 mg |
| Witamina B2 | 40 mg |
| Witamina B6 | 20 mg |
| Witamina B12 | 500 mcg |
| Witamina C | 500 mg |
| Cholina | 500 mg |
| D-biotyna | 500 mcg |
| Kwias foliowy | 15 mg |
| Witamina K3 | 6 mg |
| Waga konia | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
| kg / dzień | kg / dzień | kg / dzień | |
| jako pasza bazowa | 0,3 kg | 0,7 kg | 1,0 kg |
Godziny pracy
09:00 - 17:00
(Poniedziałek - Piątek)Kontakt z nami
Sklep stacjonarny i internetowy
Dział siodeł