Infolinia 9-17 (pon. - pt.)
Infolinia 9-17 (pon. - pt.)
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Średnia praca: 0.4-0.5 kg na 100 kg masy ciała
Ciężka praca: 0.6 kg na 100 kg masy ciała
Dawkowanie zależy od czasu spędzanego na pastwisku i pracy
Jedna miarka Pavo zawiera 0.9 kg produktu
| Energia (EWpa) | 0,92 Units/ kg |
| Energia strawna (DE) | 13,4 MJ/kg |
| Energia (ME) | 11 MJ/kg |
| Białko strawne, surowe | 9 % |
| Białko surowe | 11,5 % |
| Tłuszcz surowy | 5 % |
| Włókno surowe | 10 % |
| Popiół surowy | 8,5 % |
| Cukier | 4,5 % |
| Skrobia | 33 % |
| Wapń | 0,9 % |
| Fosfor | 0,4 % |
| Sód | 0,6 % |
| Potas | 1 % |
| Magnez | 0,6 % |
| Miedź | 45 mg |
| Żelazo | 100 mg |
| Cynk | 160 mg |
| Mangan | 90 mg |
| Selen | 0,45 mg |
| Jod | 0,5 mg |
| Kobalt | 0,5 mg |
| Witamina A | 15.000 IE |
| Witamina D3 | 2.500 IE |
| Witamina E | 400 IE |
| Witamina B1 | 20 mg |
| Witamina B2 | 20 mg |
| Witamina B6 | 12 mg |
| Witamina B12 | 200 mcg |
| Witamina C | 500 mg |
| Cholina | 500 mg |
| D-biotyna | 300 mcg |
| Witamina K3 | 3,5 mg |
| Kwias foliowy | 8 mg |
| Waga dorosłego konia | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
| kg / day | kg / day | kg / day | |
| Średnia praca | 0,9 kg | 1,8 kg | 2,7 kg |
| Ciężka praca | 1,2 kg | 2,4 kg | 3,6 kg |
Godziny pracy
09:00 - 17:00
(Poniedziałek - Piątek)Kontakt z nami
Sklep stacjonarny i internetowy
Dział siodeł