Das Produkt wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugfügt
Inhaltsstoffe: luzerne, weizenkleie, dextrose.
Pferd (600 kg): 100 g am Tag
Pony (300 kg): 50 g am Tag
| Energie (EWpa) | 0,65 Units/kg |
| Energie (DE) | 9,3 MJ/kg |
| Energie (ME) | 7,7 MJ/kg |
| Verd. Rohprotein | 11 % |
| Rohprotein | 15 % |
| Rohfett | 3,5 % |
| Rohfaser | 17 % |
| Rohasche | 11 % |
| Zucker | 3 % |
| Stärke | 14 % |
| Kalzium | 1,4 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| Natrium | 0,7 % |
| Kalium | 1,5 % |
| Magnesium | 0,2 % |
| Vitamin A | 350.000 IE |
| Vitamin D3 | 35.000 IE |
| Vitamin E | 7.500 IE |
| Vitamin B1 | 400 mg |
| Vitamin B2 | 400 mg |
| Vitamin B6 | 200 mg |
| Vitamin B12 | 3.000 mcg |
| Vitamin C | 14.000 mg |
| Cholin | 10.000 mg |
| D-Biotin | 10.000 mcg |
| β-Carotin | 500 mg |
| Vitamin K3 | 15,39 mg |
| Folsäure | 80 mg |
Arbeitszeit
09:00 - 17:00
(Montag - Freitag)