Das Produkt wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugfügt
Inhaltsstoffe: gerste gepufft, gereinigter hafer, luzerne, weizengrießkleie, schwarzer hafer, mais gepufft, zuckerrohrmelasse, sojabohnenflocken getoastet, gerste, natriumchlorid, sojaöl, kalziumkarbonat, monocalciumphosphat, vitamine & mineralstoffe
Mittlere Arbeit: Ca. 0,4-0,5 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
Schwere Arbeit: Ca. 0,6 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
Die Tagesmenge richtet sich unter anderem nach Weidegang und Arbeit
| Energie (EWpa) | 0,92 Units/ kg |
| Energie (DE) | 13,4 MJ/kg |
| Energie (ME) | 11 MJ/kg |
| Verd. Rohprotein | 9 % |
| Rohprotein | 11,5 % |
| Rohfett | 5 % |
| Rohfaser | 10 % |
| Rohasche | 8,5 % |
| Zucker | 4,5 % |
| Stärke | 33 % |
| Kalzium | 0,9 % |
| Phosphor | 0,4 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Kalium | 1 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Kupfer | 45 mg |
| Eisen | 100 mg |
| Zink | 160 mg |
| Mangan | 90 mg |
| Selen | 0,45 mg |
| Jod | 0,5 mg |
| Kobalt | 0,5 mg |
| Vitamin A | 15.000 IE |
| Vitamin D3 | 2.500 IE |
| Vitamin E | 400 IE |
| Vitamin B1 | 20 mg |
| Vitamin B2 | 20 mg |
| Vitamin B6 | 12 mg |
| Vitamin B12 | 200 mcg |
| Vitamin C | 500 mg |
| Cholin | 500 mg |
| D-Biotin | 300 mcg |
| Vitamin K3 | 3,5 mg |
| Folsäure | 8 mg |
| Körpergewicht des Pferdes | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
| kg / Tag | kg / Tag | kg / Tag | |
| Mittlere Arbeit | 0,9 kg | 1,8 kg | 2,7 kg |
| Schwere Arbeit | 1,2 kg | 2,4 kg | 3,6 kg |
Arbeitszeit
09:00 - 17:00
(Montag - Freitag)