Das Produkt wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugfügt
Care4Life ist ein sehr nährstoffreiches Pferdefutter. Es enthält unter anderem: Ballaststoffe, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Präbiotika, Probiotika, eine Zusammensetzung aus 11 Kräutern sowie Vitamine und Mineralstoffe.
In der Care4Life Zusammensetzung gibt es jedoch keine unnötigen Zusätze, die das Verdauungssystem des Pferdes belasten könnten. Die Mischung enthält keine Körner oder Nebenprodukte, die aus ihrer Vermahlung stammen, sie enthält auch keine Melasse, Gluten oder Hafer und der Stärkegehalt beträgt nur 9%.
All dies macht Pavo Care4Life zu einem ausgezeichneten Futter für Pferde mit metabolischen Problemen (wie EMS, Cushing, Rotz), die eine zuckerarme Diät benötigen, und für Pferde nach Verletzungen und Krankheiten.
Zusammensetzung: Luzerne, Apfelfleisch, Leinsamen, getostete Sojaflocken, Kräutermischung, Sonnenblumentrester, Sojabohnenöl, Erbsenflocken, Karottenflocken, Zichorienpulpe, Vitamine und Mineralstoffe.
| Energie (EWpa) | 0,80 Units/kg |
| Energie (DE) | 11,5 MJ/kg |
| Energie (ME) | 9,6 MJ/kg |
| Verd. Rohprotein | 11 % |
| Rohprotein | 14 % |
| Rohfett | 6,5 % |
| Rohfaser | 24 % |
| Rohasche | 10 % |
| Zucker | 4,7 % |
| Stärke | 4,7 % |
| Lysin | 6 g |
| Methionin | 1,9 g |
| Omega 3 | 12 g |
| Omega 6 | 20 g |
| Kalzium | 1,3 % |
| Phosphor | 0,4 % |
| Natrium | 1 % |
| Kalium | 1,4 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Kupfer | 80 mg |
| Eisen | 150 mg |
| Zink | 250 mg |
| Mangan | 150 mg |
| Selen | 0,9 mg |
| Jod | 1,5 mg |
| Kobalt | 1,0 mg |
| Vitamin A | 32.000 IE |
| Vitamin D3 | 3.600 IE |
| Vitamin E | 600 IE |
| Vitamin B1 | 50 mg |
| Vitamin B2 | 40 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B12 | 500 mcg |
| Vitamin C | 500 mg |
| Cholin | 500 mg |
| D-Biotin | 500 mcg |
| Folsäure | 15 mg |
| Vitamin K3 | 6 mg |
| Körpergewicht des Pferdes | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
| kg / Tag | kg / Tag | kg / Tag | |
| Als kompl. Futter | 0,3 kg | 0,7 kg | 1,0 kg |
Arbeitszeit
09:00 - 17:00
(Montag - Freitag)