Product successfully added to your shopping cart
Contains: lucerne (alfalfa), apple pulp, linseed, toasted soybean flakes, herbal nutrient combination, sunflower seed hulls, sun flower seed, extracted soybean oil, peas flakes, carrot flakes, chicory pulp, pre-and probiotics, vitamin - minerals
| Energy (EWpa) | 0,80 Units/kg |
| Energy (DE) | 11,5 MJ/kg |
| Energy (ME) | 9,6 MJ/kg |
| Dig. crude protein | 11 % |
| Crude protein | 14 % |
| Crude fat | 6,5 % |
| Crude fibre | 24 % |
| Crude minerals | 10 % |
| Sugar | 4,7 % |
| Starch | 4,7 % |
| Lysine | 6 g |
| Methionine | 1,9 g |
| Omega-3 | 12 g |
| Omega-6 | 20 g |
| Calcium | 1,3 % |
| Phosphorus | 0,4 % |
| Sodium | 1 % |
| Potassium | 1,4 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Copper | 80 mg |
| Iron | 150 mg |
| Zinc | 250 mg |
| Manganese | 150 mg |
| Selenium | 0,9 mg |
| Iodine | 1,5 mg |
| Cobalt | 1,0 mg |
| Vitamin A | 32.000 IE |
| Vitamin D3 | 3.600 IE |
| Vitamin E | 600 IE |
| Vitamin B1 | 50 mg |
| Vitamin B2 | 40 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B12 | 500 mcg |
| Vitamin C | 500 mg |
| Choline | 500 mg |
| D-Biotin | 500 mcg |
| Folic acid | 15 mg |
| Vitamin K3 | 6 mg |
| Bodyweight adult horse | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
| kg / day | kg / day | kg / day | |
| As a complete feed | 0,3 kg | 0,7 kg | 1,0 kg |
Working hours
09:00 - 17:00
(Monday - Friday)